12 сентября 2018г. подведены итоги конкурса.
| № | Образовательное учреждение | Ф.И. участника | Название работы | Ф.И.О. руководителя | результат |
| Групповая работа | |||||
| 1 | МОУ «Верхнекуэнгинская ООШ» | Лонцова Диана, Бродягина Анастасия | «Берегись автомобиля!!!» | Плотникова В.А. | 1 место |
| 2 | МОУ «Кокуйская СОШ№1» | Югова Екатерина, Емеличева Екатерина, Алексеева Валерия, Шмидт Герман, Мыльникова Виктория | «Пешеход» | Решетова О.В. | 2 место |
| Дошкольная группа | |||||
| 1 | МОУ «Молодовская ООШ» | Иванова Валерия | «Дорога домой» | Тонких Л.В. | 1 место |
| 2 | Структурное детский сад с. Верхняя куэнга | Ефремов Максим | «Едем-едем на машине» | - | 2 место |
| 3 | МОУ «Нижнекуэнгинская ООШ» | Золотухин Дмитрий | «Светофор» | Голобокова Г.В. | 3 место |
| 7-11 лет | |||||
| 1 | МОУ «Молодовская ООШ» | Добрынина Наталья | «Светофор» | Добрынин В. А. | 1 место |
| 2 | МОУ «Сретенская СОШ№1» | Мазина Ксения | «Постовой на службе» | Окладникова В.А. | 1 место |
| 3 | МОУ «Сретенская СОШ№1» | Петухова Таисия | «Светофор» | Фёдорова М.В. | 1 место |
| 4 | МОУ «Сретенская ООШ№2» | Шадрин Артём | «Будь осторожен пешеход» | Ночуйкин Л.И. | 2 место |
| 5 | МОУ «Алиянская ООШ» | Науменко Артур | «Светофор Иван Иваныч» | Науменко Ю.С. | 2 место |
| 6 | МОУ «Нижнекуэнгинская ООШ» | Пинюгин Василий | «Весёлый светофор» | Корчагина О.А. | 3 место |
| 7 | МУДО «Сретенский ДДТ» | Богданов Алексей | «На посту» | Богданова А.В. | 1 место |
| 8 | МУДО «Сретенский ДДТ» | Плотникова Александра | «Будь внимателен на дороге» | Богданова А.В. | 2 место |
| 9 | МУДО «Сретенский ДДТ» | Зайченко Анастасия | «Водитель! Не спеши!» | Богданова А.В. | 1 место |
| 10 | МУДО «Сретенский ДДТ» | Ворсина Диана | «Помни правила движения, как таблицу умножения!» | Богданова А.В. | 2 место |
| 11-14 лет | |||||
| 1 | МОУ «Нижнекуэнгинская ООШ» | Костырева Юлия | «Дорожные знаки» | Минкина Ю.Н. | 1 место |
| 2 | МОУ «Сретенская ООШ№2» | Перебоева Росана | «Жизнь это движение» | Неронова Е.В. | 2 место |
| 15-17 лет | |||||
| 1 | МОУ «Кокуйская СОШ№1» | Лоскутникова Марина | «Кубики с правилами» | Самогородецкая Т.А. | 1 место |
| баннер | |||||
| 1 | МОУ «Сретенская СОШ№1» | Гаврилова Екатерина | «Правила дорожного движения» | Казакова Т.А. |
Данные работы представляют район на краевом этапе конкурса.
Методист по воспитанию и дополнительному образованию РМК Управления образованием администрации МР «Сретенский район» Кархова О.Н.





